他の家は、1ヶ月どのくらい電気を使っているのでしょうか?
皆さんのご家庭と比べてみてください。 
   (下の表は、2009年と2011年に実施したチャレンジ・エコライフ参加家族の平均データです。)
	
		
	
		 | 
		世帯人数 | 
		1人 | 
		2人 | 
		3人 | 
		4人 | 
		5人 | 
	 
	 | 
		平均値(2008年8月) | 
		287 | 
		384 | 
		428 | 
		446 | 
		599 | 
	 
	
		チャレンジエコライフに参加して節電に取り組んだ結果 (2009年8月) | 
		226 | 
		308 | 
		355 | 
		388 | 
		513 | 
	 
		
	
 
	 | 
	
	
		
	
		 | 
		世帯人数 | 
		1人 | 
		2人 | 
		3人 | 
		4人 | 
		5人 | 
	 
	 | 
		平均値(2010年8月) | 
		262 | 
		394 | 
		477 | 
		517 | 
		630 | 
	 
	
		チャレンジエコライフに参加して節電に取り組んだ結果 (2011年8月) | 
		199 | 
		313 | 
		370 | 
		405 | 
		486 | 
	 
		
	
 
	 |